Schlager Hitparade
Die meist gespielten Schlager im "Radio Aktiv Schlagereck"
Montag- Freitag gegen 10:05 Uhr
Montag - Sonntag gegen 16:05 Uhr (ausser Dienstags)
Montag - Sonntag gegen 02:05 Uhr nachts
Stand Januar 2012:
| Platz | Artist | Titel | |
| 1 | Peter Maffay | Und es war Sommer | |
| 2 | Roland Kaiser | Santa Maria | |
| 3 | Reinhard Mey | Über den Wolken | |
| 4 | Andrea Berg | Du hast mich 1000mal belogen | |
| 5 | De Randfichten | Lebt denn der alte Holzmichl noch | |
| 6 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | |
| 7 | Jürgen Marcus | Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben | |
| 8 | Hoehner | Viva Colonia | |
| 9 | Wolfgang Petry | Verlieben verloren vergessen verzeihn | |
| 10 | Roy Black | Wahnsinn |
Du kannst diese Hitparade mitbestimmen.
Nenn uns deinen Lieblingsschlager und wir werden ihn im Schlagereck spielen
Radio Aktiv 106.5 FM, das Echternacher Radio
